一、SM520B钢板简介:
SM520B钢板属于日标低合金高强度结构钢板,类似于国标的Q355系列钢板,SM520B钢板牌号表示:“SM”:表示日标的意思;“520”:表示是钢板的抗拉强度;“B”:表示钢板质量等级。SM520B钢板执行标准:执行JIS G3106-2008。
二、SM520B钢板化学成分:
C | Si | Mn | P | S |
≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
成分备注:可添加其他合金元素。Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
三、SM520B钢板交货状态:热轧、正火。也可根据技术要求指定交货状态。
SM520B钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
SM520B钢板常规尺寸:厚度8-150mm,宽度2000-2500mm,长度10000-12000mm 。
SM520同系列钢板:SM520A、SM520B、SM520C、SM520D。
四、SM520B钢板力学性能:
牌号 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
SM520B板(>5~16) | 板 | 正火,回火,调质 | >5~16 | Re(MPa) | ≥365 | 说明 | |
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥15 | 说明 | 1A号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520板(>16~40) | >16~40 | Re(MPa) | ≥355 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 1A号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B板(>40~75) | >40~75 | Re(MPa) | ≥335 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 1A号试样;A(4号试样)≥21% | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B板(>75~100) | >75~100 | Re(MPa) | ≥325 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥21 | 说明 | 4号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 |
五、SM520B钢板生产工艺流程:电炉冶炼→LF/VD炉精粹→浇铸→钢锭清理→钢锭加热→轧板→精整→切割取样→性能查验→入库。